TABLA DE POSICIONES JUVENIL MAYOR
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | % | AVG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JAGUARES CBTIS 128 JUVENIL MAYOR | 8 | 8 | 0 | 295 | 56 | 239 | 100 | 0.841 | 16 |
![]() | TITANES CLUB JUVENIL MAYOR | 8 | 6 | 2 | 238 | 73 | 165 | 75 | 0.765 | 12 |
![]() | LOBOS ACADEMIA JUÁREZ JUVENIL MAYOR | 8 | 6 | 2 | 168 | 138 | 30 | 75 | 0.549 | 12 |
![]() | LOBOS CBTIS 114 JUVENIL MAYOR | 8 | 5 | 3 | 144 | 113 | 31 | 62 | 0.560 | 10 |
![]() | JEFES CLUB JUVENIL MAYOR | 8 | 5 | 3 | 175 | 82 | 93 | 62 | 0.681 | 10 |
![]() | BULLDOGS CLUB JUVENIL MAYOR | 8 | 2 | 6 | 66 | 136 | -70 | 25 | 0.327 | 4 |
![]() | GUERREROS COBACH JUVENIL MAYOR | 8 | 2 | 6 | 103 | 172 | -69 | 25 | 0.375 | 4 |
![]() | BANDIDOS CLUB JUVENIL MAYOR | 8 | 1 | 7 | 66 | 222 | -156 | 12 | 0.229 | 2 |
![]() | LIEBRES ITCJ JUVENIL MAYOR | 8 | 1 | 7 | 14 | 277 | -263 | 12 | 0.048 | 2 |






.png)

